
Iper



Коротко про готель і тури
Основні параметри доступних пропозицій
Оновлено 15 черв. 2026 р., 14:33
- Розташування
- Будванськая Рівʼєра, Чорногорія
- Виїзд
- Київ, Львів, Варшава, Кишинів
- Транспорт
- Автобус, Авіа
- Ціна за двох
- від 18 072 ₴
- Категорія
- 3 зірки
- Харчування
- Без харчування, Сніданок
- Варіантів туру
- 146
- Найближча дата
- 16.06
Варіанти туру
Оберіть пропозицію, щоб переглянути її умови перед переходом до бронювання.
| Виїзд | Дата | Ночей | Номер і харчування | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Київ | 17.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 18 072 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 18 072 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 18 413 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 18 413 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 18 893 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 18 893 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 19 794 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 19 794 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 20 233 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 20 233 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 20 870 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 20 870 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 22 485 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 22 485 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 22 963 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 22 963 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 23 640 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 23 640 ₴ |
Київ | 20.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 23 649 ₴ |
Львів | 20.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 23 649 ₴ |
Київ | 20.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 23 972 ₴ |
Львів | 20.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 23 972 ₴ |
Київ | 23.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 24 261 ₴ |
Львів | 23.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 24 261 ₴ |
Київ | 20.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 24 404 ₴ |
Львів | 20.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 24 404 ₴ |
Київ | 23.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 24 585 ₴ |
Львів | 23.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 24 585 ₴ |
Київ | 23.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 25 017 ₴ |
Львів | 23.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 25 017 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 25 236 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 25 236 ₴ |
Київ | 23.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 25 555 ₴ |
Львів | 23.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 25 555 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 25 861 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 25 861 ₴ |
Київ | 23.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 25 959 ₴ |
Львів | 23.06 | 9 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 25 959 ₴ |
Київ | 20.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 26 168 ₴ |
Львів | 20.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 26 168 ₴ |
Київ | 23.06 | 8 | DBL Dbl (studio 02 (block a)), 2 adults Без харчування | 27 729 ₴ |
Львів | 21.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 29 108 ₴ |
Київ | 16.06 | 8 | DBL Studio 02 block a 2ADL Без харчування | 29 669 ₴ |
Львів | 24.06 | 7 | DBL Dbl (studio 02 (block a)), 2 adults Без харчування | 30 863 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADD Без харчування | 31 317 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 31 781 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 32 486 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 34 277 ₴ |
Львів | 27.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 34 603 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Studio 02+1 (block a) 2ADL Без харчування | 35 290 ₴ |
Львів | 21.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 35 350 ₴ |
Львів | 17.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 35 721 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 36 347 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Dbl (studio 02 (block a)), 2 adults Без харчування | 36 706 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADD Сніданок | 36 775 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Studio 02 (block a) DBL Без харчування | 36 913 ₴ |
Львів | 24.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 37 162 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 37 317 ₴ |
Львів | 18.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 37 467 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 37 825 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Studio 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 37 845 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 38 021 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 38 270 ₴ |
Варшава | 20.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 38 416 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 38 447 ₴ |
Львів | 21.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 38 489 ₴ |
Київ | 17.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 38 572 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 38 874 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 39 330 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 39 468 ₴ |
Київ | 24.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 39 607 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 39 706 ₴ |
Львів | 17.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) DBL Без харчування | 40 036 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 40 606 ₴ |
Київ | 26.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 41 457 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 41 592 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 41 911 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 42 676 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 42 717 ₴ |
Львів | 27.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 43 042 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 43 108 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Studio 02+1 (block a) 2ADL Сніданок | 43 524 ₴ |
Львів | 17.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 43 567 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 44 988 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 45 335 ₴ |
Львів | 24.06 | 10 | DBL Studio 02+1 (block a) 2ADL Сніданок | 45 395 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 45 794 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 45 891 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 46 340 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 46 670 ₴ |
Львів | 18.06 | 13 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 46 850 ₴ |
Варшава | 16.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 46 934 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 46 994 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 47 115 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 47 178 ₴ |
Варшава | 20.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 47 260 ₴ |
Київ | 17.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 47 315 ₴ |
Львів | 18.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 47 355 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 47 580 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 47 631 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 47 919 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 48 002 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 48 218 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 48 335 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 48 362 ₴ |
Київ | 24.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 48 450 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 48 894 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 48 999 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Studio 02 (block a) DBL Сніданок | 49 017 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 49 438 ₴ |
Київ | 26.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 50 560 ₴ |
Львів | 20.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 50 664 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 50 963 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 51 315 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 51 572 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 51 984 ₴ |
Варшава | 18.06 | 12 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 52 169 ₴ |
Варшава | 16.06 | 11 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 52 288 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 8 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Без харчування | 52 878 ₴ |
Львів | 17.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) DBL Сніданок | 53 258 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 53 843 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 55 167 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 55 804 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 55 966 ₴ |
Варшава | 16.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 56 427 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Сніданок | 56 603 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 56 630 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 57 032 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Без харчування | 57 247 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 57 332 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL App 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 57 669 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 57 828 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Studio 02+1/block a 2AD Без харчування | 57 953 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2AD Сніданок | 58 147 ₴ |
Варшава | 18.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 58 497 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 9 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 58 923 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Сніданок | 59 604 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 62 087 ₴ |
Львів | 20.06 | 14 | DBL Studio 02+1 (block a) 2AD Сніданок | 63 308 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) DBL Без харчування | 63 563 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 10 | DBL Studio 02 (block a) 2ADL Без харчування | 64 156 ₴ |
Варшава | 27.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) DBL Без харчування | 65 537 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 block a 2ADL Без харчування | 69 245 ₴ |
Варшава | 23.06 | 7 | DBL Studio 02 block a 2ADL Без харчування | 73 483 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Studio 02 block a 2ADL Сніданок | 76 874 ₴ |
Варшава | 27.06 | 14 | DBL Studio 02 (block a) DBL Сніданок | 82 504 ₴ |
Перевіряйте актуальні умови перед бронюванням
Дані про готель отримані з відкритих джерел, можуть змінюватися та не оновлюються в реальному часі. Актуальну ціну, склад туру, час виїзду або вильоту, трансфер, страхування, багаж, тип номера, харчування та інші умови перевіряйте на сайті туроператора або готелю.
Пляж та інфраструктура
Основні зручності згруповані за призначенням, щоб їх було легше порівнювати.
Пляж і море
Тип пляжу, берегова лінія та обладнання
- мiський пляж
- гальковий пляж
- шезлонги
- парасольки
Басейни та wellness
Відпочинок, спорт і оздоровлення
- відкритий басейн
Харчування та сервіс
Послуги готелю й повсякденні зручності
- ресторан
- кафе/бар
- автостоянка
- сейф
- безкоштовний Wi-Fi
- трансфер до/з аеропорту
Для сімей та дозвілля
Діти, активності та особливості розміщення
- номери для некурців
- дитяче ліжко
Корисно знати
Додаткові особливості готелю
- оплата платіжними картами
- власники не пов'язані з росією
Про готель
✓Готель Iper розташований приблизно за 700 м від моря в центрі Будви, недалеко від знаменитої вулиці Майнський шлях, де зосереджені улюблені місцевими жителями кафе та ресторани, великі супермаркети Мега та Ідея та знамениті чорногорські булочні – пекарі. Поруч знаходиться центральна автобусна станція та лікарня. Підійде для спокійного сімейного відпочинку.
Контакти готелю
Розташування
3. Jula, Budva 85310, Чорногорія
Переглянути розташування на карті
Відкрийте адресу готелю та побудуйте маршрут у Google Maps.
Відкрити Google MapsПитання про тури до Iper
З яких міст доступний виїзд?
У поточній добірці є пропозиції з міст: Київ, Львів, Варшава, Кишинів. Склад пропозицій змінюється після оновлення даних.
Яка мінімальна ціна?
Мінімальна знайдена ціна становить 18 072 ₴ за двох. Остаточну вартість потрібно підтвердити на сайті туроператора.
Чи оновлюються ціни в реальному часі?
Ні. Дані є знімком результатів пошуку станом на 15 черв. 2026 р., 14:33 і можуть відрізнятися під час бронювання.
Де перевірити склад туру?
Після вибору варіанта перейдіть до туроператора та перевірте переліт або автобус, трансфер, страхування, багаж, харчування і тип номера.
Також шукають
Схожі готелі у цьому курорті або країні для порівняння.

Skyline resort
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 37 875 ₴
0Maris Villa
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 38 389 ₴
0Del Mar.
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 38 576 ₴