
Stevan



Коротко про готель і тури
Основні параметри доступних пропозицій
Оновлено 15 черв. 2026 р., 14:33
- Розташування
- Будванськая Рівʼєра, Чорногорія
- Виїзд
- Київ, Львів, Варшава, Кишинів
- Транспорт
- Автобус, Авіа
- Ціна за двох
- від 17 042 ₴
- Категорія
- 3 зірки
- Харчування
- Без харчування, Сніданок, Сніданок і вечеря
- Варіантів туру
- 145
- Найближча дата
- 16.06
Варіанти туру
Оберіть пропозицію, щоб переглянути її умови перед переходом до бронювання.
| Виїзд | Дата | Ночей | Номер і харчування | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Київ | 17.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 17 042 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 17 042 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 18 911 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 18 911 ₴ |
Київ | 24.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 21 180 ₴ |
Львів | 24.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 21 180 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 21 603 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 21 603 ₴ |
Київ | 20.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 22 080 ₴ |
Львів | 20.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 22 080 ₴ |
Київ | 17.06 | 8 | DBL Double 2AD Сніданок | 22 356 ₴ |
Львів | 17.06 | 8 | DBL Double 2AD Сніданок | 22 356 ₴ |
Київ | 23.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 22 693 ₴ |
Львів | 23.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 22 693 ₴ |
Київ | 23.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 23 594 ₴ |
Львів | 23.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 23 594 ₴ |
Київ | 20.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 24 206 ₴ |
Львів | 19.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 24 206 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 24 436 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 24 436 ₴ |
Київ | 24.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 24 774 ₴ |
Львів | 24.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 24 774 ₴ |
Київ | 24.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 25 243 ₴ |
Львів | 24.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 25 243 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Сніданок | 25 475 ₴ |
Львів | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Сніданок | 25 475 ₴ |
Київ | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADD Без харчування | 25 647 ₴ |
Львів | 21.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 26 073 ₴ |
Львів | 17.06 | 12 | DBL Double 2AD Без харчування | 26 087 ₴ |
Київ | 24.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 26 371 ₴ |
Львів | 24.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 26 371 ₴ |
Київ | 17.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Без харчування | 26 914 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Double 2ADD Без харчування | 30 469 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 30 883 ₴ |
Київ | 17.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Сніданок | 30 887 ₴ |
Львів | 27.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 31 394 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Без харчування | 31 588 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Dbl 2ADL Без харчування | 31 894 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 32 254 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 32 426 ₴ |
Львів | 21.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 32 971 ₴ |
Львів | 18.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 33 175 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 33 186 ₴ |
Львів | 21.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 33 635 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Double room DBL Без харчування | 33 705 ₴ |
Львів | 17.06 | 10 | DBL Double 2AD Без харчування | 34 022 ₴ |
Львів | 24.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 34 297 ₴ |
Київ | 17.06 | 11 | DBL Double 2ADL Без харчування | 34 842 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Double 2AD Без харчування | 35 046 ₴ |
Київ | 24.06 | 11 | DBL Double 2ADL Без харчування | 35 309 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 35 985 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 36 099 ₴ |
Львів | 17.06 | 14 | DBL Double room DBL Без харчування | 36 439 ₴ |
Київ | 26.06 | 11 | DBL Double 2ADL Без харчування | 36 923 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Double 2ADD Сніданок | 37 040 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Без харчування | 37 354 ₴ |
Львів | 17.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 37 560 ₴ |
Київ | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Сніданок | 38 265 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Double 2ADL Без харчування | 38 287 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 38 869 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 39 893 ₴ |
Львів | 18.06 | 13 | DBL Double 2ADL Без харчування | 40 737 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 41 313 ₴ |
Львів | 27.06 | 10 | DBL Double 2ADL Сніданок | 41 393 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 41 596 ₴ |
Львів | 25.06 | 13 | DBL Double 2ADL Без харчування | 41 771 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Double 2ADL Сніданок | 42 315 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Double 2AD Без харчування | 42 437 ₴ |
Варшава | 16.06 | 11 | DBL Double 2ADL Без харчування | 42 454 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 42 509 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 42 744 ₴ |
Львів | 24.06 | 13 | DBL Double 2ADL Без харчування | 43 104 ₴ |
Львів | 17.06 | 10 | DBL Double 2AD Сніданок | 43 474 ₴ |
Львів | 27.06 | 14 | DBL Double 2ADL Без харчування | 43 716 ₴ |
Львів | 21.06 | 14 | DBL Double 2ADL Без харчування | 43 718 ₴ |
Львів | 20.06 | 14 | DBL Double 2ADL Без харчування | 43 878 ₴ |
Львів | 21.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 43 927 ₴ |
Львів | 18.06 | 10 | DBL Double 2ADL Сніданок | 44 106 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 44 151 ₴ |
Львів | 24.06 | 10 | DBL Double 2ADL Сніданок | 44 187 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 44 300 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 44 427 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 44 479 ₴ |
Київ | 17.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок | 44 508 ₴ |
Львів | 21.06 | 10 | DBL Double 2ADL Сніданок | 44 672 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Double 2AD Сніданок | 44 710 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Double 2AD Без харчування | 44 789 ₴ |
Київ | 24.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок | 45 081 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Double 2AD Без харчування | 45 504 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 45 693 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 45 700 ₴ |
Варшава | 18.06 | 12 | DBL Double 2ADL Без харчування | 45 937 ₴ |
Львів | 20.06 | 14 | DBL Double 2AD Без харчування | 46 265 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 46 870 ₴ |
Київ | 26.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок | 46 921 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Double 2ADL Без харчування | 47 802 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 48 066 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Без харчування | 48 102 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 48 108 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Double room DBL Сніданок | 48 270 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 49 345 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Сніданок | 49 489 ₴ |
Варшава | 16.06 | 11 | DBL Double 2AD Без харчування | 50 088 ₴ |
Варшава | 16.06 | 14 | DBL Double 2ADL Без харчування | 50 106 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Double 2ADL Сніданок | 50 636 ₴ |
Варшава | 18.06 | 14 | DBL Double 2ADL Без харчування | 51 037 ₴ |
Львів | 17.06 | 14 | DBL Double room DBL Сніданок | 52 346 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Без харчування | 52 834 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Сніданок | 53 523 ₴ |
Кишинів | 19.06 | 7 | DBL Studio 03 2AD Сніданок | 53 758 ₴ |
Кишинів | 25.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 53 967 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Double 2ADL Без харчування | 54 054 ₴ |
Кишинів | 26.06 | 7 | DBL Double 2AD Сніданок | 54 605 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Double 2AD Без харчування | 55 115 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 9 | DBL Double 2ADL Без харчування | 55 671 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Double 2AD Сніданок | 56 031 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 56 212 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 56 434 ₴ |
Варшава | 16.06 | 9 | DBL Double 2AD Сніданок | 56 480 ₴ |
Варшава | 27.06 | 14 | DBL Double room DBL Без харчування | 57 052 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок | 57 359 ₴ |
Варшава | 16.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок | 57 381 ₴ |
Варшава | 18.06 | 9 | DBL Double 2AD Сніданок | 57 717 ₴ |
Варшава | 18.06 | 7 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 57 922 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 58 221 ₴ |
Львів | 17.06 | 10 | DBL Double 2AD Сніданок і вечеря | 58 485 ₴ |
Варшава | 16.06 | 14 | DBL Double 2AD Без харчування | 58 503 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 10 | DBL Double 2ADL Без харчування | 59 153 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 14 | DBL Double room DBL Без харчування | 59 189 ₴ |
Київ | 17.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 59 856 ₴ |
Львів | 20.06 | 10 | DBL Double 2AD Сніданок і вечеря | 60 059 ₴ |
Київ | 24.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 60 601 ₴ |
Львів | 20.06 | 14 | DBL Double 2AD Сніданок | 61 452 ₴ |
Київ | 26.06 | 11 | DBL Double 2ADL Сніданок і вечеря | 62 801 ₴ |
Кишинів | 16.06 | 12 | DBL Double 2ADL Без харчування | 63 319 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 12 | DBL Double 2ADL Без харчування | 64 252 ₴ |
Кишинів | 18.06 | 8 | DBL Double 2ADL Сніданок | 65 006 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Без харчування | 68 662 ₴ |
Варшава | 23.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Без харчування | 70 728 ₴ |
Львів | 17.06 | 13 | DBL Double room DBL Сніданок і вечеря | 71 401 ₴ |
Варшава | 27.06 | 14 | DBL Double room DBL Сніданок | 76 141 ₴ |
Львів | 17.06 | 14 | DBL Double room DBL Сніданок і вечеря | 77 611 ₴ |
Варшава | 16.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Сніданок | 77 881 ₴ |
Варшава | 23.06 | 7 | DBL Dbl 2ADL Сніданок | 80 371 ₴ |
Варшава | 27.06 | 14 | DBL Double room DBL Сніданок і вечеря | 106 459 ₴ |
Перевіряйте актуальні умови перед бронюванням
Дані про готель отримані з відкритих джерел, можуть змінюватися та не оновлюються в реальному часі. Актуальну ціну, склад туру, час виїзду або вильоту, трансфер, страхування, багаж, тип номера, харчування та інші умови перевіряйте на сайті туроператора або готелю.
Пляж та інфраструктура
Основні зручності згруповані за призначенням, щоб їх було легше порівнювати.
Пляж і море
Тип пляжу, берегова лінія та обладнання
- друга лінія
- мiський пляж
- піщано-гальковий пляж
- шезлонги
- парасольки
Харчування та сервіс
Послуги готелю й повсякденні зручності
- ресторан
- кафе/бар
- автостоянка
Корисно знати
Додаткові особливості готелю
- власники не пов'язані з росією
Про готель
✓Апартаменти розташовані в тихому районі Будви, за 900 метрів від Старого міста. Підходять для бюджетного та спокійного сімейного відпочинку чи романтичної поїздки. Гостям пропонують комфортні номери у чотириповерховій віллі із затишним двориком.
Контакти готелю
Розташування
4.Proleterske, Budva, Montenegro
Переглянути розташування на карті
Відкрийте адресу готелю та побудуйте маршрут у Google Maps.
Відкрити Google MapsПитання про тури до Stevan
З яких міст доступний виїзд?
У поточній добірці є пропозиції з міст: Київ, Львів, Варшава, Кишинів. Склад пропозицій змінюється після оновлення даних.
Яка мінімальна ціна?
Мінімальна знайдена ціна становить 17 042 ₴ за двох. Остаточну вартість потрібно підтвердити на сайті туроператора.
Чи оновлюються ціни в реальному часі?
Ні. Дані є знімком результатів пошуку станом на 15 черв. 2026 р., 14:33 і можуть відрізнятися під час бронювання.
Де перевірити склад туру?
Після вибору варіанта перейдіть до туроператора та перевірте переліт або автобус, трансфер, страхування, багаж, харчування і тип номера.
Також шукають
Схожі готелі у цьому курорті або країні для порівняння.
0Teodora Villa
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 36 033 ₴
V Lux Villa
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 36 069 ₴
Bel Mare I Villa
Чорногорія
Будванськая Рівʼєра
Вартість за двох
від 36 298 ₴